<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Pablo &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://pablo-olivera.com/blog/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pablo-olivera.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2009 00:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Guía Online de los Ómnibus de Montevideo</title>
		<link>http://pablo-olivera.com/blog/guia-online-omnibus-de-montevideo/</link>
		<comments>http://pablo-olivera.com/blog/guia-online-omnibus-de-montevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablo-olivera.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces, ya sea por trabajo, diversión u otras causas, necesitamos trasladarnos a diferentes puntos de la ciudad y no sabemos que linea de ómnibus debemos usar. Para encontrar la ubicación de acuerdo con la dirección, por lo general uso mapred, me ha dado buenos resultados. Pero esto no soluciona el problema, por que luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces, ya sea por trabajo, diversión u otras causas, necesitamos trasladarnos a diferentes puntos de la ciudad y no sabemos que linea de ómnibus debemos usar.<br />
Para encontrar la ubicación de acuerdo con la dirección, por lo general uso <a title="Mapred" href="http://www.mapred.com/es/index.htm">mapred</a>, me ha dado buenos resultados. Pero esto no soluciona el problema, por que luego tenía que buscar las lineas de ómnibus.<br />
En estos días (vía <a title="FLISoL 2009 - Mvdeo." href="http://www.flisol.info/FLISOL2009/Uruguay/Montevideo">FLISoL-Mvdeo</a>) encontré MontevideoBus, una web basada en Google Maps. Nos permite marcar el origen y destino, entonces podemos ver los recorridos de los ómnibus que pasan cerca del origen hacia el destino.<br />
Tiene otras opciones, como por ejemplo, con un clic sobre algún lugar del mapa de la ciudad nos muestra los ómnibus que pasan cerca de ese punto.</p>
<p><strong>Para más información visiten: <a title="MontevideoBus" href="http://www.montevideobus.com/">Guía Online de los Ómnibus de Montevideo</a>.</strong></p>
<p><strong>Actualización.</strong></p>
<p>Les recomiendo que lean el siguiente artículo, que además de brindar ilustraciones, también incluye una entrevista realizada a uno de sus responsables:<br />
<a title="Tanconectados - MontevideoBus" href="http://tanconectados.com/2009/04/27/te-lleva-de-internet-a-cualquier-punto-de-montevideo/"><strong>Te lleva de Internet a cualquier punto de Montevideo</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pablo-olivera.com/blog/guia-online-omnibus-de-montevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian: Liberar espacio en disco</title>
		<link>http://pablo-olivera.com/blog/debian-liberar-espacio-en-disco/</link>
		<comments>http://pablo-olivera.com/blog/debian-liberar-espacio-en-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[apt]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablo-olivera.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Después de aproximadamente 6 meses de haber instalado esta versión (5) de Debian, me encuentro que el espacio libre en la partición / no superaba 2GB y ocupados 8GB, entonces me puse a revisar que estaba ocupando tanto espacio; encuentro que la carpeta &#8216;archives&#8217; (/var/cache/apt/archives) tenia un tamaño relativamente grande (2.1GB), esta carpeta contiene archivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de aproximadamente 6 meses de haber instalado esta versión (5) de Debian, me encuentro que el espacio libre en la partición / no superaba 2GB y ocupados 8GB, entonces me puse a revisar que estaba ocupando tanto espacio; encuentro que la carpeta &#8216;archives&#8217; (/var/cache/apt/archives) tenia un tamaño relativamente grande (2.1GB), esta carpeta contiene archivos que se descargan cada vez que instalamos una aplicación con APT. El mismo <a title="apt-get clean" href="http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-apt-get.es.html#s-clean">APT tiene una herramienta con la cual podemos borrar todos los archivos de esa carpeta</a>, sin dañar el sistema.<br />
Abrimos una terminal/consola y ejecutamos como root (también se puede usar sudo) el siguiente comando:<br />
# apt-get clean<br />
Borrará todos los archivos, menos los &#8220;lock&#8221;.<br />
Luego de seguir los pasos, la partición / quedó con 4.5GB de espacio libre.</p>
<p>Mas información acerca de APT: <a title="APT HOWTO" href="http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/index.es.html">APT HOWTO </a><br />
Artículo relacionado: <a title="Filelight" href="http://www.tinchio.com/2007/08/24/tenes-el-disco-lleno-y-no-sabes-con-que-proba-filelight/">Tenes el disco lleno y no sabes con que? proba filelight</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pablo-olivera.com/blog/debian-liberar-espacio-en-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprueba el tiempo de carga de tu sitio web</title>
		<link>http://pablo-olivera.com/blog/comprueba-el-tiempo-de-carga-de-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://pablo-olivera.com/blog/comprueba-el-tiempo-de-carga-de-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 02:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caramelos-surtidos.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Una de la mejores herramientas online que he encontrado para conocer en cuanto tiempo carga nuestro sitio web, es Web Page Analyzer. Además nos muestra información sobre el uso de imágenes, scripts, css y código html. http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/index.html Vía: webmasterlibre.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de la mejores herramientas online que he encontrado para conocer en cuanto tiempo carga nuestro sitio web, es <strong>Web Page Analyzer.</strong> Además nos muestra información sobre el uso de imágenes, scripts, css y código html.</p>
<p><a href="http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/index.html">http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/index.html</a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.webmasterlibre.com/2006/09/05/tests-de-velocidad-de-carga-de-sitios-web/">webmasterlibre.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pablo-olivera.com/blog/comprueba-el-tiempo-de-carga-de-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
